トップページ > 弊社の強み
4つの総合技術
事前診断
新電力をベースにLED照明、遮熱塗装・フィルムのベストバランスを事前にシミュレートし、最適な電気料金削減案をご提案します。 | |||
---|---|---|---|
【ヒロセの提案】 事前診断にて、現状の作業環境、電気のご使用状況、ご使用量をお伺いし、より効果的な削減方法を提案させて頂きます。 |
|||
①事前診断 | |||
診断(1) | 始めに初期投資がかからない新電力の導入が可能かどうか診断します。下記のお客様には、新電力導入による電気料金の削減をお勧めしています。 | ||
・ | 50kw以上の高圧電力契約のお客様 | ||
・ | 稼働時間が朝から夜までで深夜電力の使用がない事業所 | ||
・ | 季節変動が大きい事業所 | ||
・ | 営業時間が極端に短い事業所 | ||
・ | 日々の使用量が差が大きい、または安定しないし事業所 | ||
直近12ヶ月分の電気料金明細書をご提示頂き、データ分析します。 | |||
⇒ | 適応事業所様には、新電力導入による最適な料金プランをご提案します。 | ||
>>電気料金診断シート | |||
診断(2) | LED照明導入による電気料金削減が最適かどうか診断します。下記のお客様には、LED照明導入による電気料金の削減をお勧めしています。 | ||
・ | 照明設備の使用頻度が多い事業所 | ||
・ | 照明設備の劣化が進んでいる事業所 | ||
⇒ | 現地調査の上、照明設備更新による電気料金削減プランをご提案します。 | ||
診断(3) | 遮熱塗装導入による電気料金削減が最適かどうか診断します。下記のお客様には、遮熱塗装導入による電気料金削減をお勧めしています。 | ||
・ | 空調設備に多くの電気料金を費やしている事業所 | ||
・ | 空調設備がなく、夏場の暑さ対策にお困りの事業所 | ||
・ | 塗装後、10年以上経過している事業所 | ||
⇒ | 現地調査の上、遮熱塗装導入による電気料金削減プランをご提案します。 | ||
診断(4) | 遮熱フィルム導入による電気料金削減が最適かどうか診断します。下記のお客様には、遮熱フィルム導入による電気料金削減をお勧めしています。 | ||
・ | 空調設備に多くの電気料金を費やしている事業所 | ||
・ | 窓面積が広く、侵入熱が多い事業所 | ||
②効果シミュレーション | |||
診断結果をもとに、何が一番効果的か、効果シミレーションをご提示します。 | |||
③設計・見積・施工 | |||
設計・見積の上、責任施工します。 | |||
④事後診断 |
|||
導入後、事後診断を行い、削減効果の確認します。 | |||
⑤更なる提案 | |||
4つの技術を持って更なる削減効果提案をご提示します。 | |||
ポイントは、基本料金の見直し! ヒロセは4つの技術をもって、料金の削減、使用量の削減を実現し、電気料金削減の最大の効果を追求します。 |